Регламент применения препарата описан в свидетельстве о государственной регистрации.
Нажмите на изображение, чтобы прочитать
Инструкция применения
Марка «Универсальный» | ||
Зерновые культуры, кукуруза, зернобобовые культуры, свекла сахарная, кормовая, столовая | 0,03-0,06 л/т Расход рабочего раствора - 10 л/т (С) | предпосевная обработка семян |
Картофель | 0,03-0,04 л/т Расход рабочего раствора - 10 л/т (С) | Обработка клубней перед посадкой |
Зерновые культуры | 0,6-1,5 л/га Расход рабочего раствора - | Некорневая подкормка в фазе кущения |
Кукуруза | 0,6-1 л/га Расход рабочего раствора - | Некорневая подкормка в фазе 2-3 настоящих листьев и перед цветением |
Лен-долгунец | 1,0-1,5 л/га Расход рабочего раствора - | Некорневая подкормка в фазе «ёлочки» |
Свекла сахарная | 0,3-0,4 л/га Расход рабочего раствора - | Некорневая подкормка в фазе семядольных листьев (если не проводили предпосевную обработку семян) или в фазе 2-3 пар настоящих листьев |
Свекла сахарная | 0,6-0,8 л/га Расход рабочего раствора - | Некорневая подкормка в фазе 2-3 пар настоящих листьев |
0,6-1 л/га Расход рабочего раствора - 300-500 л/га (С) | Некорневая подкормка после смыкания ботвы | |
Картофель | 0,8-1 л/га Расход рабочего раствора - | Некорневая подкормка в фазе полных всходов |
1-1,2 л/га Расход рабочего раствора - | Некорневая подкормка в период бутонизации и роста клубней | |
Томат | 0,8-1 л/га Расход рабочего раствора - | Некорневая подкормка после высадки рассады в грунт или в фазе полных всходов |
1-1,2 л/га Расход рабочего раствора - | Некорневая подкормка в фазе бутонизации | |
Морковь | 0,5-0,8 л/га Расход рабочего раствора - | Некорневая подкормка в фазе пучковой спелости |
Подсолнечник | 0,9-1,2 л/га Расход рабочего раствора - | Некорневая подкормка в фазе начала бутонизации и в фазе цветения |
Огурец | 0,1-0,2 л/га Расход рабочего раствора - | Некорневая подкормка в фазе всходов |
0,8-1 л/га Расход рабочего раствора - | Некорневая подкормка в фазе бутонизации | |
Морковь | 0,2-0,3 л/га Расход рабочего раствора - | Некорневая подкормка в фазе пучковой спелости |
Капуста | 0,2-0,3 л/га Расход рабочего раствора - | Некорневая подкормка в фазе полных всходов |
0,9-1,2 л/га Расход рабочего раствора - | Некорневая подкормка в фазе завязывания кочана | |
Виноград | 3-3,2 л/га Расход рабочего раствора - | Некорневая подкормка в фазе бутонизации и в период активного роста ягод |
Смородина, крыжовник, малина, земляника | 0,9-1,2 л/га Расход рабочего раствора - | Некорневая подкормка в фазы бутонизации и роста плодов |
Плодовые культуры (семечковые) | 3-3,6 л/га Расход рабочего раствора - | Некорневая подкормка в фазе бутонизации и активного роста плодов |
Плодовые культуры (косточковые) | 2,5-3 л/га Расход рабочего раствора - | Некорневая подкормка в фазе бутонизации и активного роста плодов |
Декоративные кустарники | 1-2 л/га Расход рабочего раствора - | Некорневая подкормка весной в начале возобновления вегетации, далее с интервалом 20-30 дней до конца вегетационного сезона |
Цветочные культуры (однолетние) | 0,15-0,45 л/га Расход рабочего раствора - | Некорневая подкормка в фазе всходов или при высадке рассады в грунт и перед цветением |
Цветочные культуры (многолетние) | 0,15-0,45 л/га Расход рабочего раствора - | Некорневая подкормка весной в начале возобновления вегетации и перед цветением |
Газоны | 0,6-0,9 л/га Расход рабочего раствора - | Некорневая подкормка весной в начале возобновления вегетации и далее с интервалом 1 меся |
Нормы расхода:
Опрыскивание и полив под корень
20-30 мл / 10 л воды; 2-3 мл / 1 л воды